首 页 投诉列表 咨询列表 投诉咨询帮助 投诉咨询统计 部门职能说明 效能动态
 当前位置:首页 > 投诉咨询统计
投诉咨询统计
部门名称 投诉数 咨询数 回复数 回复率 满意数 基本满意数 不满意数 满意率
市府办 0 1 1 100.00% 1 0 0 100.00%
市发改委 0 1 1 100.00% 0 1 0 100.00%
市经贸委 0 1 1 100.00% 0 1 0 100.00%
市教育局 8 8 16 100.00% 2 12 2 87.50%
市科技局 0 0 0 100.00% 0 0 0 100.00%
市民政局 3 4 7 100.00% 2 5 0 100.00%
市司法局 0 0 0 100.00% 0 0 0 100.00%
市财政局 1 0 1 100.00% 0 1 0 100.00%
市人劳社保局 2 13 14 93.33% 2 11 1 86.67%
市城建委 21 6 27 100.00% 2 19 6 77.78%
市交通委 16 1 17 100.00% 3 11 3 82.35%
市水利围垦局 0 0 0 100.00% 0 0 0 100.00%
市农林局 1 0 1 100.00% 0 1 0 100.00%
市外经贸局 0 1 1 100.00% 0 1 0 100.00%
市海洋与渔业局 2 0 2 100.00% 1 1 0 100.00%
市文广新闻出版局 2 3 5 100.00% 0 4 1 80.00%
市卫生局 2 2 4 100.00% 1 1 2 50.00%
市人口计生委 0 1 1 100.00% 0 1 0 100.00%
市审计局 0 0 0 100.00% 0 0 0 100.00%
市公安局 27 6 32 96.97% 3 22 7 75.76%
1234下一页 尾页页次:1/4页 共72条记录 20条/每页
首 页 | 中心简介 | 工作程序 | 政策依据 | 投诉帮助 | 联系我们 | 部门登陆
中国浙江舟山市纪委 监察局版权所有
浙ICP备05000080号
页面浏览数:200392